Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ чертеж
1000 х 500 х 3 364.121.001 262-01.001
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 262-01.001-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 262-01.002-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01...
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ чертеж
1000 х 500 х 3 364.121.001 262-01.001
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 262-01.001-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 262-01.002-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 262-01.002-01
1300 х 500 х 3 364.121.001-03 262-01.001-03
1300 х 500 х 3 364.121.001-02 262-01.001-02
1400 х 600 х 3 364.121.002-03 262-01.002-03
1400 х 600 х 3 364.121.002-02 262-01.002-02
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 262-01.002-05
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-04 262-01.002-04
1400 х 600 х 5 364.121.002-07 262-01.002-07
1400 х 600 х 5 364.121.002-06 262-01.002-06
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 262-01.002-11
1600 х 600 х 3 364.121.002-10 262-01.002-10
1600 х 600 х
ООО "ГК Химмаш"
Емкостное оборудование всех модификаций Ø до 3000мм, L до 9000м, объемом...
Метра, НПО, ООО
Тел.: (48439) 4-43-10, 4-10-03
E-mail: info@metra.ru
Промышленные электронные весы: ...
ГОРЛОВИНЫ
РИДФ 364.136.010
РИДФ 364.136.012
--
ООО "Велес"
Дунин Анатолий Петрович
г.Шахты...
Предлагаем трубы горячекатанные хонингованные
для производства гидроцилиндров
8-10-375-296-105-126...